Ini adalah data kami dari traffic sebanyak 9 juta lebih. yang kami kumpulkan selama 2 tahun lebih.
apakah viewability adsense meningkatkan penghasilan. ?
Menurut data dan riset kami, jawabanya adalah iya. Berikut ini datanya
Viewability | RPM hamanan |
37% | 57.283 |
38% | 58.871 |
39% | 65.876 |
40% | 62.596 |
41% | 56.424 |
42% | 62.733 |
43% | 78.610 |
44% | 75.222 |
45 | 82.860 |
46% | 97.085 |
47% | 96.029 |
48% | 102.394 |
49% | 100.814 |
50% | 104.040 |
51% | 103.946 |
52% | 98.840 |
Berapa Ad view Ability yang baik?



Kenapa Viewability tinggi itu perlu?
- Pengiklan butuh tempat yang terlihat (viewability tinggi)
- Viewability tinggi bisa menarik premium advertiser.
- CTR lebih tinggi